|
■ 練習 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12813 | 3862 | 45 | 20 | 32 | 86 | 159 | 324 | 473 | 596 | 648 | 651 | 828 | 2127 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | nao. |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | まりも |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | まりも |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | スト |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | ごんくん |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
■ 初級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18499 | 3510 | 44 | 7 | 10 | 17 | 38 | 118 | 259 | 476 | 811 | 1114 | 616 | 2541 |
1位 | 100.0% | 0分27秒 | 光一郎 |
---|
2位 | 100.0% | 0分28秒 | 真二 |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | 光一郎 |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | 光一郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | ストーン |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | サリー |
---|
7位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | ストーン |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | 光一郎 |
---|
■ 中級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15337 | 3552 | 32 | 19 | 86 | 241 | 430 | 632 | 618 | 484 | 379 | 363 | 268 | 1010 |
1位 | 100.0% | 0分29秒 | ストーン |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | 真二 |
---|
3位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
4位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分32秒 | 光一郎 |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ストーン |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | ken1 |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | ken1 |
---|
9位 | 100.0% | 0分34秒 | ken1 |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | かめさん |
---|
■ 上級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11864 | 2944 | 27 | 25 | 95 | 214 | 381 | 445 | 471 | 392 | 345 | 340 | 209 | 894 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 | horiyan [email] |
---|
2位 | 100.0% | 0分26秒 | suncafe |
---|
3位 | 100.0% | 0分27秒 | suncafe |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | ストーン |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | スコーン |
---|
6位 | 100.0% | 0分31秒 | サリー |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | suncafe |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | スコーン |
---|
9位 | 100.0% | 0分37秒 | 光一郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | D-F-3 |
---|